1 x de R$11.230,00 sem juros | Total R$11.230,00 | |
2 x de R$5.615,00 sem juros | Total R$11.230,00 | |
3 x de R$3.743,33 sem juros | Total R$11.230,00 | |
4 x de R$2.807,50 sem juros | Total R$11.230,00 | |
5 x de R$2.246,00 sem juros | Total R$11.230,00 | |
6 x de R$1.871,67 sem juros | Total R$11.230,00 | |
7 x de R$1.604,29 sem juros | Total R$11.230,00 | |
8 x de R$1.403,75 sem juros | Total R$11.230,00 | |
9 x de R$1.247,78 sem juros | Total R$11.230,00 | |
10 x de R$1.123,00 sem juros | Total R$11.230,00 |
1 x de R$11.230,00 sem juros | Total R$11.230,00 | |
2 x de R$6.182,68 | Total R$12.365,35 | |
3 x de R$4.181,68 | Total R$12.545,03 | |
4 x de R$3.167,98 | Total R$12.671,93 | |
5 x de R$2.558,87 | Total R$12.794,34 | |
6 x de R$2.143,43 | Total R$12.860,60 | |
7 x de R$1.840,76 | Total R$12.885,30 | |
8 x de R$1.625,82 | Total R$13.006,59 | |
9 x de R$1.454,16 | Total R$13.087,44 | |
10 x de R$1.313,46 | Total R$13.134,61 | |
11 x de R$1.204,77 | Total R$13.252,52 | |
12 x de R$1.107,93 | Total R$13.295,20 |
MODELO PM-90 | |
---|---|
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
Vidro Ultra Clear | ✓ |
Espessura do Vidro | 12MM (1/2") |
Design Sem Moldura | ✓ |
Encanamento UPVC | ✓ |
Estrutura em PVC | ✓ |
Reservatório | ✓ |
VOLUMES DO SISTEMA | |
Volume Total | 350L / 92G |
Volume do Display | 251L / 66G |
Volume do Sump | 99L / 26G |
Volume do Reservatório | 12L / 3G |
DIMENSÕES DO DISPLAY | |
Comprimento | 900mm / 35.4" |
Largura | 570mm / 22.4" |
Altura | 550mm / 21.6" |
DIMENSÕES DO SUMP | |
Comprimento | 700mm / 27.6" |
Largura | 430mm / 17" |
Altura | 390mm / 15.3" |
ENCANAMENTO | |
Dreno Principal | 32mm |
Retorno | 25mm |
Ladrão | 25mm |
RECURSOS ESPECIAIS | |
Suporte para Sonda | ✓ |
Gabinete Resistente à Água | ✓ |
Válvula de Retenção | ✓ |
Valvula de Controle | ✓ |