1 x de R$20.500,00 sem juros | Total R$20.500,00 | |
2 x de R$10.250,00 sem juros | Total R$20.500,00 | |
3 x de R$6.833,33 sem juros | Total R$20.500,00 | |
4 x de R$5.125,00 sem juros | Total R$20.500,00 | |
5 x de R$4.100,00 sem juros | Total R$20.500,00 | |
6 x de R$3.416,67 sem juros | Total R$20.500,00 | |
7 x de R$2.928,57 sem juros | Total R$20.500,00 | |
8 x de R$2.562,50 sem juros | Total R$20.500,00 | |
9 x de R$2.277,78 sem juros | Total R$20.500,00 | |
10 x de R$2.050,00 sem juros | Total R$20.500,00 |
1 x de R$20.500,00 sem juros | Total R$20.500,00 | |
2 x de R$11.286,28 | Total R$22.572,55 | |
3 x de R$7.633,52 | Total R$22.900,55 | |
4 x de R$5.783,05 | Total R$23.132,20 | |
5 x de R$4.671,13 | Total R$23.355,65 | |
6 x de R$3.912,77 | Total R$23.476,60 | |
7 x de R$3.360,24 | Total R$23.521,70 | |
8 x de R$2.967,89 | Total R$23.743,10 | |
9 x de R$2.654,52 | Total R$23.890,70 | |
10 x de R$2.397,68 | Total R$23.976,80 | |
11 x de R$2.199,28 | Total R$24.192,05 | |
12 x de R$2.022,50 | Total R$24.269,95 |
MODELO PM-150 | |
---|---|
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
Vidro Ultra Clear | ✓ |
Espessura do Vidro | 15MM (5/8") |
Design Sem Moldura | ✓ |
Encanamento UPVC | ✓ |
Estrutura em PVC | ✓ |
Reservatório | ✓ |
VOLUMES DO SISTEMA | |
Volume Total | 588L / 155G |
Volume do Display | 462L / 122G |
Volume do Sump | 126L / 33G |
Volume do Reservatório | 12L / 3G |
DIMENSÕES DO DISPLAY | |
Comprimento | 1500mm / 59" |
Largura | 570mm / 22.4" |
Altura | 600mm / 23.6" |
DIMENSÕES DO SUMP | |
Comprimento | 890mm / 35" |
Largura | 430mm / 17" |
Altura | 390mm / 15.3" |
ENCANAMENTO | |
Dreno Principal | 32mm |
Retorno | 25mm |
Ladrão | 25mm |
RECURSOS ESPECIAIS | |
Suporte para Sonda | ✓ |
Gabinete Resistente à Água | ✓ |
Válvula de Retenção | ✓ |
Valvula de Controle | ✓ |