| 1 x de R$10.674,00 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 2 x de R$5.337,00 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 3 x de R$3.558,00 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 4 x de R$2.668,50 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 5 x de R$2.134,80 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 6 x de R$1.779,00 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 7 x de R$1.524,86 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 8 x de R$1.334,25 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 9 x de R$1.186,00 sem juros | Total R$10.674,00 | |
| 10 x de R$1.067,40 sem juros | Total R$10.674,00 |
| MODELO | M-Pro90 | |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ||
| Ultra - White Glass Super Clear | ✅ | |
| Espessura do Vidro | 12MM (1/2") | |
| Design Sem Moldura | ✅ | |
| Encaminhamento UPVC | ✅ | |
| Suporte de PVC | ✅ | |
| Reservatório | ✅ | |
| VOLUMES DO SISTEMA | ||
| Volume Total | 389L / 102G | |
| Volume do Display | 272L / 71G | |
| Volume do Sump | 117L / 31G | |
| Reservatório | 12L / 3G | |
| DIMENSÕES DO DISPLAY | ||
| Comprimento | 900mm / 35.4" | |
| Largura | 550mm / 21.6" | |
| Altura | 550mm / 21.6" | |
| DIMENSÕES DO SUMP | ||
| Comprimento | 700mm / 27.6" | |
| Largura | 430mm / 17" | |
| Altura | 390mm / 15.3" | |
| ENCANAMENTO | ||
| Dreno Principal | 32mm | |
| Retorno | 25mm | |
| Ladrão | 25mm | |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | ||
| Suporte para Sonda | ✅ | |
| Armários Resistentes | ✅ | |
| Válvula de Controle | ✅ | |
| Válvula de Retenção | ✅ | |
