| 1 x de R$18.215,00 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 2 x de R$9.107,50 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 3 x de R$6.071,67 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 4 x de R$4.553,75 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 5 x de R$3.643,00 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 6 x de R$3.035,83 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 7 x de R$2.602,14 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 8 x de R$2.276,88 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 9 x de R$2.023,89 sem juros | Total R$18.215,00 | |
| 10 x de R$1.821,50 sem juros | Total R$18.215,00 |
| MODELO M-PRO 150 | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
| Vidro Ultra Clear | ✓ |
| Espessura do Vidro | 15MM (5/8") |
| Design Sem Moldura | ✓ |
| Encanamento UPVC | ✓ |
| Estrutura em PVC | ✓ |
| Reservatório | ✓ |
| VOLUMES DO SISTEMA | |
| Volume Total do Sistema | 572L / 151G |
| Volume do Display | 446L / 118G |
| Volume do Sump | 126L / 33G |
| Volume do Reservatório | 12L / 3G |
| DIMENSÕES DO DISPLAY | |
| Comprimento | 1500mm / 59" |
| Largura | 550mm / 21.6" |
| Altura | 600mm / 23.6" |
| DIMENSÕES DO SUMP | |
| Comprimento | 890mm / 35" |
| Largura | 430mm / 17" |
| Altura | 390mm / 15.3" |
| ENCANAMENTO | |
| Dreno Principal | 32mm |
| Retorno | 25mm |
| Ladrão | 25mm |
| RECURSOS ESPECIAIS | |
| Suporte para Sonda (pH, ORP, temp. etc.) | ✓ |
| Gabinete Resistente à Água | ✓ |
| Válvula de Retenção | ✓ |
| Valvula de Controle | ✓ |
